Productie per jaar van onze molens vanaf 2010 (kWh)
Meermin | Polderjongen | Pionier | Totaal
Jaarproducties in getallen: | |||
jaar | productie (kWh) | jaar | productie (kWh |
2010 | 525.594 | 2015 | 8.998.593 |
2011 | 705.301 | 2016 | 6.654.089 |
2012 | 615.944 | 2017 | 7.444.250 |
2013* | 4.572369 | 2018 | 7.199.058 |
2014 | 7.583.426 | 2019 | 6.544.818 |
(*productie in 2013 inclusief de 'oude' Polderjongen) |